Adapt vs Apollo.io
Summary
Features Comparison
| Adapt | Apollo.io | |
|---|---|---|
| Website | https://www.adapt.io/ | https://www.apollo.io/ |
| Has a Browser Extension | ||
| Who You Can Reach | General, Sales Professionals, Business Professionals | General, Sales Professionals, Founders, Marketers |
| Industries Covered | SaaS, Technology, eCommerce, General, Fintech, HRTech | General |
| Number of Businesses | 12.0 million | 73.0 million |
| Number of Contacts | 250.0 million | 275.0 million |
| Data Accuracy | N/A | 98.00% |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Phone Numbers | ||
| Has Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Emails | ||
| Human-Verified Data | N/A | |
| Real-Time Verification | ||
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Intent Data | N/A | |
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | Daily | Real-time and monthly |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API |
Adapt Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Starter | Basic | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Starter | Basic | Custom |
| Monthly Price Per Month | N/A | $49.00 | $99.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | 75 | 1000 | 2100 | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 25 | 50 | 100 | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.98 - $0.99
Leads per Month Range: 25 - 100
Apollo.io Plans Pricing page
No plans are currently available for this provider.