Airscale vs Peak
Features Comparison
| Airscale | Peak | |
|---|---|---|
| Website | https://airscale.io/ | https://peak.ai/ |
| Who You Can Reach | General, Startups, Small Businesses | Influencers, General, Startups, Small Businesses, Healthcare Professionals |
| Industries Covered | General | Retail, Manufacturing, Supply Chain |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | ||
| Real-Time Verification | ||
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Intent Data | N/A | |
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | N/A | Real-time |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API | N/A |
Airscale Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Starter | Pro | Growth | Enterprise | 14 days Free trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Starter | Pro | Growth | Enterprise | 14 days Free trial |
| Monthly Price Per Month | $49.00 | $99.00 | $189.00 | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A |
| Credits | 4000 | 12000 | 25000 | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
Peak Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Essentials | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Name | Essentials | Business | Enterprise |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | Yes | Yes | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
| User Limit | 11 | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A