AngelList vs InfoDataPlace
Summary
Features Comparison
| AngelList | InfoDataPlace | |
|---|---|---|
| Website | https://www.angellist.com/ | https://www.infodataplace.com/ |
| Who You Can Reach | Investors, Startups, Fund Managers | General, Startups, Enterprises, Small Businesses, Business Professionals, Healthcare Professionals |
| Industries Covered | Venture Capital, Startups | General |
| Number of Businesses | N/A | 35.0 million |
| Number of Contacts | N/A | 100.0 million |
| Data Accuracy | N/A | 90.00% |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | ||
| Human-Verified Data | ||
| Data Enrichment | ||
| Data Updata Frequency | N/A | daily |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API | N/A |
AngelList Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Starter | Growth | Growth Plus | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Name | Starter | Growth | Growth Plus | Scale |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | $1600.00 | $3200.00 | $5600.00 | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | 20 | 30 | 30 | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
InfoDataPlace Plans
No plans are currently available for this provider.