AngelList vs Journalist Hunt
Summary
Features Comparison
| AngelList | Journalist Hunt | |
|---|---|---|
| Website | https://www.angellist.com/ | https://journalisthunt.com/ |
| Who You Can Reach | Investors, Startups, Fund Managers | Journalists |
| Industries Covered | Venture Capital, Startups | Technology, General, Fashion, Blockchain, Entertainment |
| Number of Contacts | N/A | 340000 |
| Has Phone Numbers | ||
| Data Enrichment | ||
| Data Updata Frequency | N/A | Daily |
| API |
AngelList Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Starter | Growth | Growth Plus | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Name | Starter | Growth | Growth Plus | Scale |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | $1600.00 | $3200.00 | $5600.00 | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | 20 | 30 | 30 | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
Journalist Hunt Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Name | Starter | Pro | Premium |
| Monthly Price Per Month | $49.00 | $79.00 | $149.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 500 | 500 | 500 |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | 200 | 1000 | 1000 |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.10 - $0.30
Leads per Month Range: 500 - 500