Anymail Finder vs Journalist Hunt
Summary
Features Comparison
| Anymail Finder | Journalist Hunt | |
|---|---|---|
| Website | https://anymailfinder.com/ | https://journalisthunt.com/ |
| Has a Browser Extension | ||
| Who You Can Reach | Influencers, General, Startups, Healthcare Professionals | Journalists |
| Industries Covered | General | Technology, General, Fashion, Blockchain, Entertainment |
| Number of Contacts | N/A | 340000 |
| Data Accuracy | 97.00% | N/A |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | N/A | |
| Real-Time Verification | N/A | |
| Data Enrichment | ||
| Email Finder | N/A | |
| Data Updata Frequency | N/A | Daily |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API |
Anymail Finder Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Starter | Standard | Scale | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Name | Starter | Standard | Scale | Ultimate |
| Monthly Price Per Month | $9.00 | $32.00 | $99.00 | $200.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | $108.00 | $384.00 | $1188.00 | $2400.00 |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | 600 | 12000 | 60000 | 300000 |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
Journalist Hunt Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Name | Starter | Pro | Premium |
| Monthly Price Per Month | $49.00 | $79.00 | $149.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 500 | 500 | 500 |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | 200 | 1000 | 1000 |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.10 - $0.30
Leads per Month Range: 500 - 500