Apollo.io vs LeadMine
Summary
Features Comparison
| Apollo.io | LeadMine | |
|---|---|---|
| Website | https://www.apollo.io/ | https://www.leadmine.net/ |
| Has a Browser Extension | ||
| Who You Can Reach | General, Sales Professionals, Founders, Marketers | General, Startups, Sales Professionals, Small Businesses |
| Industries Covered | General | General |
| Number of Businesses | 73.0 million | 10.0 million |
| Number of Contacts | 275.0 million | 200.0 million |
| Data Accuracy | 98.00% | 95.00% |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Phone Numbers | ||
| Has Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Emails | ||
| Human-Verified Data | N/A | |
| Real-Time Verification | ||
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | N/A | |
| Intent Data | N/A | |
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | Real-time and monthly | Daily |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API | N/A |
Apollo.io Plans Pricing page
No plans are currently available for this provider.
LeadMine Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Basic | Essential |
|---|---|---|---|
| Name | Free | Basic | Essential |
| Monthly Price Per Month | N/A | $29.00 | $99.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A |
| Credits | 10 | 250 | 1000 |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A