ContactOut vs DamnGoodLeads
Summary
Features Comparison
| ContactOut | DamnGoodLeads | |
|---|---|---|
| Website | https://contactout.com/ | https://www.damngoodleads.com/ |
| Has a Browser Extension | ||
| Who You Can Reach | Influencers, General, Startups, Sales Professionals, Recruiters, Healthcare Professionals | CEOs, C-Level Executives, Marketers, Newsletter Owners, SaaS Companies, Agencies |
| Industries Covered | Sales, Technology, Finance, General, Health | SaaS, Shopify Apps, Agencies, AI Companies, Engineering |
| Number of Businesses | 30.0 million | N/A |
| Number of Contacts | 300.0 million | N/A |
| Data Accuracy | 99.00% | N/A |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Phone Numbers | N/A | |
| Has Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | N/A | |
| Human-Verified Data | N/A | |
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | Hourly | Lifetime updates mentioned for most lists |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API |
ContactOut Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Sales | Recruiter | Team / API |
|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Sales | Recruiter | Team / API |
| Monthly Price Per Month | N/A | $79.00 | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | $948.00 | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | Yes | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
DamnGoodLeads Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Shopify Apps List | SaaS Companies | 300k Agencies | 10k AI Companies | 200 Companies Hiring Engineers, Aug 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shopify Apps List | SaaS Companies | 300k Agencies | 10k AI Companies | 200 Companies Hiring Engineers, Aug 2024 |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | $149.00 | $149.00 | $219.00 | $39.00 | $89.00 |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A