ContactOut vs SocLeads
Summary
Features Comparison
| ContactOut | SocLeads | |
|---|---|---|
| Website | https://contactout.com/ | https://socleads.com/ |
| Has a Browser Extension | N/A | |
| Who You Can Reach | Influencers, General, Startups, Sales Professionals, Recruiters, Healthcare Professionals | General |
| Industries Covered | Sales, Technology, Finance, General, Health | General |
| Number of Businesses | 30.0 million | N/A |
| Number of Contacts | 300.0 million | N/A |
| Data Accuracy | 99.00% | N/A |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Phone Numbers | N/A | |
| Has Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | N/A | |
| Human-Verified Data | N/A | |
| Data Enrichment | N/A | |
| Technographic Data | N/A | |
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | Hourly | N/A |
| GDPR Compliant | N/A | |
| CCPA Compliant | N/A | |
| API | N/A |
ContactOut Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Sales | Recruiter | Team / API |
|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Sales | Recruiter | Team / API |
| Monthly Price Per Month | N/A | $79.00 | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | $948.00 | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | Yes | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
SocLeads Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free Trial | Basic | Pro | Business | Enterprise | Big Data | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Free Trial | Basic | Pro | Business | Enterprise | Big Data | Custom |
| Monthly Price Per Month | N/A | $9.00 | $59.00 | $149.00 | $399.00 | $649.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 50 | 1000 | 10000 | 100000 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.00 - $0.01
Leads per Month Range: 50 - 500,000