CyberLeads vs Kendo
Summary
Features Comparison
| CyberLeads | Kendo | |
|---|---|---|
| Website | https://cyberleads.com/ | https://kendoemailapp.com/ |
| Has a Browser Extension | N/A | |
| Who You Can Reach | Startups, Nonprofit organizations | General, Startups, Sales Professionals, Small Businesses, Entrepreneurs, Freelancers, Sole Traders |
| Industries Covered | General | General |
| Number of Businesses | N/A | 80000 |
| Number of Contacts | 50000 | 250.0 million |
| Has Phone Numbers | ||
| Has Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Emails | ||
| Human-Verified Data | N/A | |
| Data Enrichment | N/A | |
| Email Finder | N/A | |
| Data Updata Frequency | Monthly | N/A |
| GDPR Compliant | ||
| API | N/A |
CyberLeads Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Monthly | Yearly | Autopilot + AI |
|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Monthly | Yearly | Autopilot + AI |
| Monthly Price Per Month | N/A | $97.00 | N/A | $1997.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | $497.00 | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 40 | 1000 | 62000 | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.00 - $0.10
Leads per Month Range: 40 - 62,000
Kendo Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Starter | Premium | Professional | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Starter | Premium | Professional | Corporate | Enterprise |
| Monthly Price Per Month | N/A | $14.00 | $27.00 | $43.00 | $103.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | $13.67 | $27.08 | $43.25 | $103.25 | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | $164.00 | $325.00 | $519.00 | $1239.00 | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | 50 | 7200 | 18000 | 36000 | 120000 | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A