CyberLeads vs saasyDB
Summary
Features Comparison
| CyberLeads | saasyDB | |
|---|---|---|
| Website | https://cyberleads.com/ | https://www.saasydb.com/ |
| Who You Can Reach | Startups, Nonprofit organizations | Startups, Startup Founders |
| Industries Covered | General | SaaS |
| Number of Businesses | N/A | 10000 |
| Number of Contacts | 50000 | N/A |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | ||
| Human-Verified Data | ||
| Data Enrichment | ||
| Email Finder | N/A | |
| Data Updata Frequency | Monthly | Monthly |
| GDPR Compliant | N/A |
CyberLeads Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Monthly | Yearly | Autopilot + AI |
|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Monthly | Yearly | Autopilot + AI |
| Monthly Price Per Month | N/A | $97.00 | N/A | $1997.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | $497.00 | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 40 | 1000 | 62000 | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.00 - $0.10
Leads per Month Range: 40 - 62,000
saasyDB Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Tier 1 lifetime deal | Tier 2 lifetime deal | Tier 3 lifetime deal | Golden Ticket Package |
|---|---|---|---|---|
| Name | Tier 1 lifetime deal | Tier 2 lifetime deal | Tier 3 lifetime deal | Golden Ticket Package |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | $197.00 | $297.00 | $497.00 | $997.00 |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | 1000 | 2000 | 5000 | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: Up to Unlimited