DamnGoodLeads vs Data Axle
Summary
Features Comparison
| DamnGoodLeads | Data Axle | |
|---|---|---|
| Website | https://www.damngoodleads.com/ | https://www.data-axle.com/ |
| Who You Can Reach | CEOs, C-Level Executives, Marketers, Newsletter Owners, SaaS Companies, Agencies | General |
| Industries Covered | SaaS, Shopify Apps, Agencies, AI Companies, Engineering | General |
| Number of Businesses | N/A | 19.5 million |
| Number of Contacts | N/A | 183.0 million |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Phone Numbers | N/A | |
| Has Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | N/A | |
| Human-Verified Data | N/A | |
| Real-Time Verification | ||
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Intent Data | ||
| Data Updata Frequency | Lifetime updates mentioned for most lists | Real-time |
| API |
DamnGoodLeads Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Shopify Apps List | SaaS Companies | 300k Agencies | 10k AI Companies | 200 Companies Hiring Engineers, Aug 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shopify Apps List | SaaS Companies | 300k Agencies | 10k AI Companies | 200 Companies Hiring Engineers, Aug 2024 |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | $149.00 | $149.00 | $219.00 | $39.00 | $89.00 |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
Data Axle Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Consumer Database API Standard Plan | Consumer Database API Enhanced Plan | Consumer Database API Add On Packages | Business Database API Standard Plan | Business Database API Enhanced Plan | Business Database API Add-On Packages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Consumer Database API Standard Plan | Consumer Database API Enhanced Plan | Consumer Database API Add On Packages | Business Database API Standard Plan | Business Database API Enhanced Plan | Business Database API Add-On Packages |
| Monthly Price Per Month | $25.00 | $50.00 | $30.00 | $50.00 | $75.00 | $30.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | $25.00 | $50.00 | $30.00 | $50.00 | $75.00 | $30.00 |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A