DamnGoodLeads vs Kendo
Summary
Features Comparison
| DamnGoodLeads | Kendo | |
|---|---|---|
| Website | https://www.damngoodleads.com/ | https://kendoemailapp.com/ |
| Has a Browser Extension | ||
| Who You Can Reach | CEOs, C-Level Executives, Marketers, Newsletter Owners, SaaS Companies, Agencies | General, Startups, Sales Professionals, Small Businesses, Entrepreneurs, Freelancers, Sole Traders |
| Industries Covered | SaaS, Shopify Apps, Agencies, AI Companies, Engineering | General |
| Number of Businesses | N/A | 80000 |
| Number of Contacts | N/A | 250.0 million |
| Has Phone Numbers | ||
| Has Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | N/A | |
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | Lifetime updates mentioned for most lists | N/A |
| GDPR Compliant | N/A | |
| API |
DamnGoodLeads Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Shopify Apps List | SaaS Companies | 300k Agencies | 10k AI Companies | 200 Companies Hiring Engineers, Aug 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shopify Apps List | SaaS Companies | 300k Agencies | 10k AI Companies | 200 Companies Hiring Engineers, Aug 2024 |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | $149.00 | $149.00 | $219.00 | $39.00 | $89.00 |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
Kendo Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free | Starter | Premium | Professional | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Free | Starter | Premium | Professional | Corporate | Enterprise |
| Monthly Price Per Month | N/A | $14.00 | $27.00 | $43.00 | $103.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | $13.67 | $27.08 | $43.25 | $103.25 | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | $164.00 | $325.00 | $519.00 | $1239.00 | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | 50 | 7200 | 18000 | 36000 | 120000 | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A