LaunchGravity vs Lead411
Summary
Features Comparison
| LaunchGravity | Lead411 | |
|---|---|---|
| Website | https://launchgravity.com/ | https://www.lead411.com/ |
| Has a Browser Extension | N/A | |
| Who You Can Reach | Founders | General, Sales Professionals, Founders, Small Businesses, Entrepreneurs |
| Industries Covered | Sales, Marketing, Venture Capital, Corporate Innovation | General |
| Data Accuracy | N/A | 96.00% |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Phone Numbers | N/A | |
| Has Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Mobile Phone Numbers | N/A | |
| Verifies Emails | N/A | |
| Human-Verified Data | N/A | |
| Real-Time Verification | N/A | |
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Intent Data | N/A | |
| Email Finder | N/A | |
| Data Updata Frequency | Weekly | Every 90 days |
| API | N/A |
LaunchGravity Plans Pricing page
No plans are currently available for this provider.
Lead411 Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Free Trial | Basic Plus Unlimited | Enterprise Limited |
|---|---|---|---|
| Name | Free Trial | Basic Plus Unlimited | Enterprise Limited |
| Monthly Price Per Month | N/A | $99.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | $0.50 | $0.50 | $0.40 |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | 50 | 200 | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A