MixRank vs saasyDB
Summary
Features Comparison
| MixRank | saasyDB | |
|---|---|---|
| Website | https://mixrank.com/ | https://www.saasydb.com/ |
| Who You Can Reach | General, Startups, Sales Professionals, Marketers, Business Professionals | Startups, Startup Founders |
| Industries Covered | General | SaaS |
| Number of Businesses | 45.0 million | 10000 |
| Number of Contacts | 500.0 million | N/A |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | N/A | |
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Email Finder | N/A | |
| Data Updata Frequency | hourly | Monthly |
MixRank Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Grow | Scale | Create |
|---|---|---|---|
| Name | Grow | Scale | Create |
| Monthly Price Per Month | $750.00 | $1999.00 | $3999.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | Yes |
| Credits | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
| User Limit | 1 | 10 | 30 |
| Support Level | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
saasyDB Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Tier 1 lifetime deal | Tier 2 lifetime deal | Tier 3 lifetime deal | Golden Ticket Package |
|---|---|---|---|---|
| Name | Tier 1 lifetime deal | Tier 2 lifetime deal | Tier 3 lifetime deal | Golden Ticket Package |
| Monthly Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | $197.00 | $297.00 | $497.00 | $997.00 |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | 1000 | 2000 | 5000 | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: Up to Unlimited