Scrape Creators vs Voila Norbert
Summary
Features Comparison
| Scrape Creators | Voila Norbert | |
|---|---|---|
| Website | https://scrapecreators.com/ | https://www.voilanorbert.com/ |
| Has a Browser Extension | ||
| Who You Can Reach | Influencers, General, Content Creators | General, Startups, Sales Professionals, Marketing Professionals |
| Industries Covered | General | General |
| Number of Contacts | N/A | 1.5 billion |
| Data Accuracy | N/A | 98.00% |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | ||
| Real-Time Verification | ||
| Data Enrichment | ||
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | Real-time | N/A |
| API |
Scrape Creators Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | FREE Trial | Freelance | Business | Custom Plan |
|---|---|---|---|---|
| Name | FREE Trial | Freelance | Business | Custom Plan |
| Monthly Price Per Month | N/A | $47.00 | $497.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | Yes |
| Credits | 1000 | 25000 | 500000 | 500000 |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A
Voila Norbert Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Valet | Butler | Advisor | Counselor |
|---|---|---|---|---|
| Name | Valet | Butler | Advisor | Counselor |
| Monthly Price Per Month | $49.00 | $99.00 | $249.00 | $499.00 |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact For Pricing | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Leads | 1000 | 5000 | 15000 | 50000 |
| Unlimited Leads | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Features |
|
|
|
|
| User Limit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: $0.01 - $0.05
Leads per Month Range: 1,000 - 50,000