Seller Directories vs whoraised.io
Summary
Features Comparison
| Seller Directories | whoraised.io | |
|---|---|---|
| Website | https://sellerdirectories.com/ | https://www.whoraised.io/ |
| Who You Can Reach | eCommerce Sellers, Amazon Sellers, Walmart Sellers, DTC Brand Owners, WooCommerce Brand Owners, Shopify Store Owners | Startups, Venture-Backed Companies |
| Industries Covered | eCommerce | Startups, Technology |
| Number of Contacts | 1.0 million | 9700 |
| Data Accuracy | 98.00% | 98.00% |
| Bad Data Policy | N/A | |
| Has Phone Numbers | ||
| Verifies Phone Numbers | N/A | |
| Has Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Mobile Phone Numbers | ||
| Verifies Emails | ||
| Human-Verified Data | ||
| Data Enrichment | ||
| Technographic Data | ||
| Email Finder | ||
| Data Updata Frequency | N/A | Monthly |
Seller Directories Plans Pricing page
No plans are currently available for this provider.
whoraised.io Plans Pricing page
Higher-tier plans generally have all features from lower tiers, plus additional benefits.
| Feature | Monthly lead list | The vault |
|---|---|---|
| Name | Monthly lead list | The vault |
| Monthly Price Per Month | $129.00 | N/A |
| Monthly Price Per Year | N/A | N/A |
| Annual Price Per Month | N/A | N/A |
| Annual Price Per Year | N/A | N/A |
| Price Lifetime | N/A | $699.00 |
| Contact For Pricing | N/A | N/A |
| Credits | N/A | N/A |
| Leads Per Credit | N/A | N/A |
| Additional Credit Cost | N/A | N/A |
| Number Of Leads | N/A | N/A |
| Unlimited Leads | N/A | N/A |
| Number Of Exports | N/A | N/A |
| Unlimited Exports | N/A | N/A |
| Number Of Data Views | N/A | N/A |
| Unlimited Data Views | N/A | N/A |
| Cost Per Lead | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Min | N/A | N/A |
| Cost Per Lead Max | N/A | N/A |
| Features |
|
|
| User Limit | N/A | N/A |
| Support Level | N/A | N/A |
Cost per Lead Range: N/A
Leads per Month Range: N/A